附录
一、企业数据采集
企业数据采集分组编码
分组编码 | 名称 |
---|---|
sb | 申报任务组 |
fp | 发票任务组 |
jcxx | 基础信息任务组 |
syhq | 税源获取任务组 |
采集类型代码
税种代码 | 税种名称 | 所属分组编码 |
---|---|---|
CWBBSB | 财务报表月季报 | sb |
CWBBNDSB | 财务报表年报 | sb |
BDA0610600 | 增值税一般人及附加税、增值税小规模及附加税 | sb |
BDA0610994 | 企业所得税预缴申报A类(月季报)、企业所得税B类年度 | sb |
BDA0611159 | 企业所得税年度申报A类 | sb |
BDA0611038 | 企业所得税月(季)报B类预缴 | sb |
BDA0610068 | 企业年度关联业务往来报告表 | sb |
BDA0610857 | 残疾人就业保障金缴费申报表 | sb |
BDA0610069 | 扣缴企业所得税报告表 | sb |
BDA0610100 | 通用申报(工会经费、水利建设) | sb |
BDA0611054 | 通用申报(垃圾处理费) | sb |
BDA0000001 | 财产行为税合并申报表 | sb |
BDA0610794 | 印花税 | sb |
BDA0610791 | 房产税 | sb |
BDA0610980 | 环境保护税 | sb |
BDA0610790 | 城镇土地用税 | sb |
BDA0610798 | 契税 | sb |
BDA0610792 | 土地增值税 | sb |
BDA0610793 | 车船税 | sb |
BDA0610795 | 资源税 | sb |
BDA0610796 | 烟叶税 | sb |
BDA0610797 | 耕地占用税 | sb |
BDA0611111 | 消费税及附加税费申报表 | sb |
BDA0610334 | 文化事业建设费申报表 | sb |
ZDSY | 重点税源企业基本信息表 | sb |
BDA0610610 | 城建税、教育费附加、地方教育附加税(费)申报表 | sb |
XGJFP | 新归集发票 | fp |
TAX_FEE_IDENTIFY | 税费种认定 | jcxx |
TICKET_IDENTIFY | 票种认定 | jcxx |
BASIC_INFO | 企业基础信息 | jcxx |
CONTACT_INFO | 企业联系人信息 | jcxx |
INVESTOR_INFO | 企业投资方信息 | jcxx |
CHANGE_INFO | 企业变更信息 | jcxx |
ORG_ILLEGAL_INFO | 企业涉税违法违章信息 | jcxx |
ORG_BACK_TAX_INFO | 企业欠税信息 | jcxx |
CREDIT_LEVEL | 信用等级 | jcxx |
CREDIT_LEVEL_DETAIL | 信用等级明细详情 | jcxx |
TAX_PAYMENT | 税款征收信息 | jcxx |
TAX_SBF | 社保费信息 | jcxx |
DUTY_PAID_PROOF | 完税证明 | jcxx |
* | 特殊配置,代表所有 | sb |
* | 特殊配置,代表所有 | fp |
* | 特殊配置,代表所有 | jcxx |
发起金融归集接口-请求获取方式(reqType)描述
代码 | 描述 |
---|---|
0 | 获取经过识别解析过的数据 |
2 | 获取全文件压缩数据 |
二、发票
发票类型
代码 | 名称 |
---|---|
01 | 增值税专用发票 |
03 | 机动车销售统一发票 |
04 | 增值税普通发票 |
08 | 增值税电子专用发票 |
10 | 增值税普通发票(电子) |
11 | 增值税普通发票(卷票) |
14 | 通行费发票 |
15 | 二手车统一销售发票 |
17 | 海关缴款书 |
81 | 全电发票(增值税专用发票) |
82 | 全电发票(增值税普通发票) |
84 | 全电纸质发票(增值税专用发票) |
85 | 全电纸质发票(增值税普通发票) |
发票状态代码
代码 | 名称 |
---|---|
0 | 正常 |
2 | 作废 |
3 | 已红冲 |
7 | 部分红冲 |
8 | 全额红冲 |
进销项标志
代码 | 名称 |
---|---|
jx | 进项发票 |
xx | 销项发票 |
税务
纳税类型代码
代码 | 名称 |
---|---|
1 | 增值税一般人 |
2 | 增值税小规模 |
所属会计制度代码
代码 | 名称 |
---|---|
101 | 企业会计准则 |
102 | 小企业会计准则 |
201 | 企业会计制度 |
单位隶属关系代码
代码 | 隶属关系名称 | 说 明 |
---|---|---|
10 | 中央 | 包括全国人大常委,中共中央,国务院各部委及其所属机构,国务院各直属机构、办事机构及其所属机构 |
20 | 省 | 包括自治区、直辖市 |
40 | 市、地区 | 包括自治州、盟、省辖市、直辖市辖区(县) |
50 | 县 | 包括地( 州、盟)辖市、省辖市辖区、自治县(旗)、旗、县级市 |
60 | 街道、镇、乡 | |
61 | 街道 | |
62 | 镇 | |
63 | 乡 | |
70 | 居民、村民委员会 | |
71 | 居民委员会 | |
72 | 村民委员会 | |
90 | 其他 |
纳税人状态代码
代码 | 名称 |
---|---|
01 | 正常 |
02 | 非正常 |
其他任务类型
编码 | 名称 | 所属分组编码 |
---|---|---|
SB | 申报任务组 | - |
FP | 发票任务组 | - |
JCXX | 基础信息任务组 | - |
XGJFP | 新归集发票 | FP |
TAX_ZZS | 增值税报表 | SB |
TAX_SDS | 所得税报表 | SB |
FIN_RPT | 财务报表 | SB |
DUTY_PAID_PROOF | 完税证明 | JCXX |
TAX_PAYMENT | 税款征收信息 | JCXX |
TAX_SBF | 社保费信息 | JCXX |
BASIC_INFO | 企业基础信息 | JCXX |
CONTACT_INFO | 企业联系人信息 | JCXX |
INVESTOR_INFO | 企业投资方信息 | JCXX |
CHANGE_INFO | 企业变更信息 | JCXX |
ORG_ILLEGAL_INFO | 企业涉税违法违章信息 | JCXX |
ORG_BACK_TAX_INFO | 企业欠税信息 | JCXX |
CREDIT_LEVEL | 信用等级 | JCXX |
CREDIT_LEVEL_DETAIL | 信用等级明细详情 | JCXX |
其他附注
AES解密示例(Java):
修改于 2024-08-14 09:31:06