简介
产品概述
流程示例
接口列表
接口 | 地址 | 说明 |
---|---|---|
上传财报数据 | v2/tax/qys/writeFiData | 上传财报信息(每次只能上传一个税种) |
接口 | 地址 | 说明 |
---|---|---|
查询上传财报数据任务结果 | v2/tax/qys/queryTaskInfo | 查询上传财报数据任务结果 |
参数说明
参数名称 | 参数类型 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|
aggOrgId | Long | 是 | 创建企业返回的 id |
year | Integer | 是 | 申报年份 yyyy |
period | Integer | 是 | 申报月份 (1-12),自然月 |
exAction | Integer | 否 | 1标识上传发起税局暂存任务 0标识上传不发起税局暂存任务 |
isDirectDeclare | Boolean | 否 | 是否上传数据直接申报;默认false; |
gzDeclare | Integer | 否 | 财报覆盖申报:1表示覆盖申报;0表示不覆盖。默认及空为0; 当isDirectDeclare为true 时生效。此参数针对税局财报已申报,是否继续覆盖申报,支持升级到新版税局的税号,仍是旧版税局税号暂不支持 |
allowRepeatDeclare | Boolean | 否 | 设置成true,不校验清册申报状态,即使清册已申报,允许重复发起申报 |
overloadKjzdzz | Boolean | 否 | 传入true,重置清册和企业信息的财报备案设置,以上传报文的准则为 准 |
cbData | String | 是 | 财报月季度申报报文 格式参考如下: 参考文件下载 |
cbnbData | String | 是 | 财报年度申报报文 格式参考如下: 参考文件下载 |
optionCodeList | List | 否 | 多条弹窗设置明细 |
optionCodeList.optionCode | String | 是 | 选项code |
optionCodeList.memoJson | String | 否 | 备注信息 |
财报报表会计准则说明
会计制度准则类型(kjzdzzDm) | 资料报送小类类型(zlbsxlDm) | 名称 | 资料报送子类代码(templateCode) | 资料报送子类类型名称 |
---|---|---|---|---|
101 | ZL1001001 | 企业会计准则(一般企业)财务报表 | 1 | 适用未执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的一般企业 |
101 | ZL1001001 | 企业会计准则(一般企业)财务报表 | 2 | 适用已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的一般企业 |
102 | ZL1001003 | 小企业会计准则财务报表 | ||
201 | ZL1001002 | 企业会计制度财务报表 |
推送财报报表报文value1、value2指代列说明
会计准则 | 报表类型 | value1 | value2 |
---|---|---|---|
企业准则 | 资产负债表 | 期末余额 | 年初余额 |
企业准则 | 利润表 | 本期金额 | 上期金额 |
企业准则 | 现金流量表 | 本期金额 | 上期金额 |
小企业会计准则 | 资产负债表 | 期末余额 | 年初余额 |
小企业会计准则 | 利润表-月 | 本年累计金额 | 本月金额 |
小企业会计准则 | 利润表-季 | 本年累计金额 | 本期金额 |
小企业会计准则 | 利润表-年 | 本年累计金额 | 上年金额 |
小企业会计准则 | 现金流量表-月 | 本年累计金额 | 本月金额 |
小企业会计准则 | 现金流量表-季 | 本年累计金额 | 本期金额 |
小企业会计准则 | 现金流量表-年 | 本年累计金额 | 上年金额 |
会计制度 | 资产负债表 | 年初数 | 期末数 |
会计制度 | 利润表 | 本月数 | 本年累计数 |
会计制度 | 现金流量表 | 金额 | 无 |
修改于 2024-08-14 09:31:06